Calendario de retrógrados
Observa cuándo cada planeta parece cambiar de dirección.
2026
| Planeta | Inicio (UTC) | Fin (UTC) |
|---|---|---|
| Mercurio | 26 de febrero de 2026 a las 6:49 | 20 de marzo de 2026 a las 19:35 |
| Mercurio | 29 de junio de 2026 a las 17:36 | 23 de julio de 2026 a las 22:56 |
| Mercurio | 24 de octubre de 2026 a las 7:08 | 13 de noviembre de 2026 a las 15:56 |
| Venus | 3 de octubre de 2026 a las 7:15 | 14 de noviembre de 2026 a las 0:28 |
| Júpiter | Desde el año anterior | 11 de marzo de 2026 a las 3:30 |
| Júpiter | 13 de diciembre de 2026 a las 0:56 | Continúa el año siguiente |
| Saturno | 26 de julio de 2026 a las 19:57 | 10 de diciembre de 2026 a las 23:31 |
| Urano | Desde el año anterior | 4 de febrero de 2026 a las 2:33 |
| Urano | 10 de septiembre de 2026 a las 18:26 | Continúa el año siguiente |
| Neptuno | 7 de julio de 2026 a las 10:57 | 12 de diciembre de 2026 a las 22:18 |
| Plutón | 6 de mayo de 2026 a las 9:21 | 15 de octubre de 2026 a las 22:41 |
Urano · Directo
Mercurio · Retrógrado
Júpiter · Directo
Mercurio · Directo
Plutón · Retrógrado
Mercurio · Retrógrado
Neptuno · Retrógrado
Mercurio · Directo
Saturno · Retrógrado
Urano · Retrógrado
Venus · Retrógrado
Plutón · Directo
Mercurio · Retrógrado
Mercurio · Directo
Venus · Directo
Saturno · Directo
Neptuno · Directo
Júpiter · Retrógrado
2027
| Planeta | Inicio (UTC) | Fin (UTC) |
|---|---|---|
| Mercurio | 9 de febrero de 2027 a las 17:36 | 3 de marzo de 2027 a las 12:35 |
| Mercurio | 10 de junio de 2027 a las 18:16 | 4 de julio de 2027 a las 19:37 |
| Mercurio | 7 de octubre de 2027 a las 14:33 | 28 de octubre de 2027 a las 14:12 |
| Marte | 10 de enero de 2027 a las 12:59 | 1 de abril de 2027 a las 14:09 |
| Júpiter | Desde el año anterior | 13 de abril de 2027 a las 2:12 |
| Saturno | 9 de agosto de 2027 a las 18:06 | 24 de diciembre de 2027 a las 2:46 |
| Urano | Desde el año anterior | 8 de febrero de 2027 a las 12:28 |
| Urano | 15 de septiembre de 2027 a las 9:10 | Continúa el año siguiente |
| Neptuno | 9 de julio de 2027 a las 22:43 | 15 de diciembre de 2027 a las 9:10 |
| Plutón | 8 de mayo de 2027 a las 5:50 | 17 de octubre de 2027 a las 23:24 |
Marte · Retrógrado
Urano · Directo
Mercurio · Retrógrado
Mercurio · Directo
Marte · Directo
Júpiter · Directo
Plutón · Retrógrado
Mercurio · Retrógrado
Mercurio · Directo
Neptuno · Retrógrado
Saturno · Retrógrado
Urano · Retrógrado
Mercurio · Retrógrado
Plutón · Directo
Mercurio · Directo
Neptuno · Directo
Saturno · Directo
Qué significa una estación retrógrada
La retrogradación es una inversión aparente del movimiento de un planeta por el zodiaco visto desde la Tierra. El planeta no da la vuelta físicamente en su órbita. La estación retrógrada inicia ese movimiento aparente; la directa lo termina.
Incluimos estaciones de Mercurio a Plutón, también periodos que comenzaron el año anterior o terminan el siguiente. Los horarios proceden de un modelo de movimiento diario y son aproximados. El evento es astronómico y su interpretación es astrológica. Úsalo como contexto, sin posponer cada decisión por una fecha.
- Un periodo puede atravesar el cambio de año.
- Sol y Luna no tienen estas estaciones.
- Explora los tránsitos diarios en relación con tu propia carta.