Precisión de la carta natal: pruebas y límites
¿Tu carta es correcta? Comparamos nuestra calculadora con datos de la NASA/JPL en diez cartas —tres registros de nacimiento famosos y siete fechas de prueba entre 1900 y 2100— y publicamos todos los resultados, incluidos los límites de la prueba.
En 100 comparaciones de planetas, la mayor diferencia con la NASA/JPL fue de 0,022° (1,33′). Es mucho menos de lo que normalmente cambiaría un signo o un grado de tu carta.
Los ejemplos usan el zodiaco tropical occidental.
Qué muestran estos ejemplos
- Comparaciones planetarias
- 100
- Mayor diferencia
- 0,0221° (1,33′)
- Diferencia media
- 0,0014° (0,09′)
- Diferencias superiores a 1°
- 0
Referencias obtenidas:
Por qué tu carta puede diferir de la de otro sitio
Zodiaco tropical o sideral (védico)
Coeluna usa el zodiaco tropical occidental. Las cartas védicas y otras siderales se miden desde las estrellas, lo que hoy desplaza cada posición unos 24° hacia atrás: muchos planetas caen en el signo anterior. Ambas pueden calcularse correctamente; simplemente parten de puntos distintos.
Sistema de casas
Usamos casas Plácidus y casas iguales cerca de los polos. Con signos enteros, Koch o casas iguales, un planeta puede caer en otra casa aunque todas las posiciones coincidan.
Hora y zona horaria
Una zona horaria equivocada, un cambio de horario de verano olvidado o una hora redondeada son la causa más común de un Ascendente distinto. El Ascendente avanza aproximadamente un grado cada cuatro minutos.
Nodo lunar
Coeluna muestra el nodo lunar medio. Los sitios que usan el nodo verdadero pueden diferir en más de un grado y, a veces, en el signo.
Comparación con una referencia independiente
Cada tabla compara el Sol, la Luna y ocho planetas con las posiciones de NASA/JPL Horizons, el sistema con el que se planifican misiones espaciales. Todos los ejemplos permanecen en el informe y cualquier diferencia superior a 1° quedaría señalada.
Marilyn MonroeRegistro de nacimiento publicado
- Hora local de nacimiento
- 1926-06-01 · 09:30
- Tiempo Universal
- 1926-06-01 17:30
| Planeta | Coeluna | NASA/JPL | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Sol | Géminis 10°26′39″ | Géminis 10°26′40″ | 0,1″ |
| Luna | Acuario 19°06′12″ | Acuario 19°05′54″ | 17,5″ |
| Mercurio | Géminis 6°46′43″ | Géminis 6°46′43″ | 0,1″ |
| Venus | Aries 28°45′01″ | Aries 28°45′01″ | 0,1″ |
| Marte | Piscis 20°43′53″ | Piscis 20°43′54″ | 0,1″ |
| Júpiter | Acuario 26°49′32″ | Acuario 26°49′32″ | 0,0″ |
| Saturno | Escorpio 21°26′30″ | Escorpio 21°26′30″ | 0,0″ |
| Urano | Piscis 28°59′41″ | Piscis 28°59′41″ | 0,0″ |
| Neptuno | Leo 22°13′22″ | Leo 22°13′22″ | 0,1″ |
| Plutón | Cáncer 13°24′03″ | Cáncer 13°23′30″ | 33,9″ |
Ascendente · Coeluna: Leo 13°04′06″ · Registro de nacimiento publicado: Leo 13°04′00″ · Diferencia: 5,6″
Los valores publicados del Ascendente están redondeados a un minuto de arco. No afirmamos disponer de valores independientes del Medio Cielo ni de las cúspides de las casas. Fuente
Barack ObamaRegistro de nacimiento publicado
- Hora local de nacimiento
- 1961-08-04 · 19:24
- Tiempo Universal
- 1961-08-05 05:24
| Planeta | Coeluna | NASA/JPL | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Sol | Leo 12°32′52″ | Leo 12°32′52″ | 0,1″ |
| Luna | Géminis 3°21′39″ | Géminis 3°21′27″ | 12,1″ |
| Mercurio | Leo 2°19′54″ | Leo 2°19′54″ | 0,0″ |
| Venus | Cáncer 1°47′22″ | Cáncer 1°47′22″ | 0,1″ |
| Marte | Virgo 22°34′36″ | Virgo 22°34′36″ | 0,1″ |
| Júpiter | Acuario 0°51′31″ | Acuario 0°51′31″ | 0,1″ |
| Saturno | Capricornio 25°19′51″ | Capricornio 25°19′51″ | 0,1″ |
| Urano | Leo 25°16′15″ | Leo 25°16′15″ | 0,1″ |
| Neptuno | Escorpio 8°36′21″ | Escorpio 8°36′21″ | 0,0″ |
| Plutón | Virgo 6°59′09″ | Virgo 6°58′40″ | 29,1″ |
Ascendente · Coeluna: Acuario 18°02′41″ · Registro de nacimiento publicado: Acuario 18°03′00″ · Diferencia: 19,4″
Los valores publicados del Ascendente están redondeados a un minuto de arco. No afirmamos disponer de valores independientes del Medio Cielo ni de las cúspides de las casas. Fuente
Isabel IIRegistro de nacimiento publicado
- Hora local de nacimiento
- 1926-04-21 · 02:40
- Tiempo Universal
- 1926-04-21 01:40
| Planeta | Coeluna | NASA/JPL | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Sol | Tauro 0°12′21″ | Tauro 0°12′21″ | 0,1″ |
| Luna | Leo 12°07′39″ | Leo 12°07′18″ | 20,4″ |
| Mercurio | Aries 4°39′43″ | Aries 4°39′43″ | 0,0″ |
| Venus | Piscis 13°57′22″ | Piscis 13°57′22″ | 0,2″ |
| Marte | Acuario 20°51′58″ | Acuario 20°51′58″ | 0,2″ |
| Júpiter | Acuario 22°30′35″ | Acuario 22°30′35″ | 0,0″ |
| Saturno | Escorpio 24°26′42″ | Escorpio 24°26′42″ | 0,0″ |
| Urano | Piscis 27°21′21″ | Piscis 27°21′21″ | 0,0″ |
| Neptuno | Leo 22°02′05″ | Leo 22°02′05″ | 0,1″ |
| Plutón | Cáncer 12°42′45″ | Cáncer 12°42′22″ | 22,8″ |
Ascendente · Coeluna: Capricornio 21°23′59″ · Registro de nacimiento publicado: Capricornio 21°24′00″ · Diferencia: 0,5″
Los valores publicados del Ascendente están redondeados a un minuto de arco. No afirmamos disponer de valores independientes del Medio Cielo ni de las cúspides de las casas. Fuente
Greenwich · 1900Ejemplo controlado
- Hora local de nacimiento
- 1900-01-01 · 12:00
- Tiempo Universal
- 1900-01-01 12:00
| Planeta | Coeluna | NASA/JPL | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Sol | Capricornio 10°39′48″ | Capricornio 10°39′48″ | 0,0″ |
| Luna | Capricornio 9°36′42″ | Capricornio 9°36′59″ | 16,4″ |
| Mercurio | Sagitario 19°38′21″ | Sagitario 19°38′21″ | 0,1″ |
| Venus | Acuario 6°59′46″ | Acuario 6°59′46″ | 0,1″ |
| Marte | Capricornio 14°15′11″ | Capricornio 14°15′11″ | 0,2″ |
| Júpiter | Sagitario 1°14′01″ | Sagitario 1°14′01″ | 0,1″ |
| Saturno | Sagitario 27°46′30″ | Sagitario 27°46′30″ | 0,0″ |
| Urano | Sagitario 10°10′01″ | Sagitario 10°10′00″ | 0,1″ |
| Neptuno | Géminis 25°12′18″ | Géminis 25°12′18″ | 0,3″ |
| Plutón | Géminis 15°13′57″ | Géminis 15°14′34″ | 37,1″ |
Greenwich · 2000Ejemplo controlado
- Hora local de nacimiento
- 2000-01-01 · 12:00
- Tiempo Universal
- 2000-01-01 12:00
| Planeta | Coeluna | NASA/JPL | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Sol | Capricornio 10°22′08″ | Capricornio 10°22′08″ | 0,0″ |
| Luna | Escorpio 13°19′39″ | Escorpio 13°19′26″ | 13,7″ |
| Mercurio | Capricornio 1°53′21″ | Capricornio 1°53′21″ | 0,1″ |
| Venus | Sagitario 1°33′57″ | Sagitario 1°33′57″ | 0,1″ |
| Marte | Acuario 27°57′48″ | Acuario 27°57′48″ | 0,1″ |
| Júpiter | Aries 25°15′11″ | Aries 25°15′11″ | 0,2″ |
| Saturno | Tauro 10°23′44″ | Tauro 10°23′44″ | 0,1″ |
| Urano | Acuario 14°48′33″ | Acuario 14°48′33″ | 0,3″ |
| Neptuno | Acuario 3°11′35″ | Acuario 3°11′35″ | 0,6″ |
| Plutón | Sagitario 11°27′50″ | Sagitario 11°27′17″ | 32,9″ |
Greenwich · 2100Ejemplo controlado
- Hora local de nacimiento
- 2100-12-31 · 12:00
- Tiempo Universal
- 2100-12-31 12:00
| Planeta | Coeluna | NASA/JPL | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Sol | Capricornio 9°51′21″ | Capricornio 9°51′15″ | 5,9″ |
| Luna | Capricornio 16°42′49″ | Capricornio 16°41′29″ | 1,33′ |
| Mercurio | Capricornio 27°35′29″ | Capricornio 27°35′21″ | 8,2″ |
| Venus | Sagitario 25°11′29″ | Sagitario 25°11′21″ | 7,2″ |
| Marte | Sagitario 13°39′08″ | Sagitario 13°39′04″ | 4,1″ |
| Júpiter | Escorpio 16°55′22″ | Escorpio 16°55′21″ | 1,3″ |
| Saturno | Escorpio 6°55′05″ | Escorpio 6°55′04″ | 1,0″ |
| Urano | Aries 21°43′53″ | Aries 21°43′53″ | 0,3″ |
| Neptuno | Virgo 19°30′23″ | Virgo 19°30′21″ | 2,3″ |
| Plutón | Tauro 3°22′37″ | Tauro 3°22′54″ | 16,7″ |
Sídney · 2000Ejemplo controlado
- Hora local de nacimiento
- 2000-01-01 · 12:00
- Tiempo Universal
- 2000-01-01 01:00
| Planeta | Coeluna | NASA/JPL | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Sol | Capricornio 9°54′06″ | Capricornio 9°54′06″ | 0,0″ |
| Luna | Escorpio 7°48′05″ | Escorpio 7°47′51″ | 14,1″ |
| Mercurio | Capricornio 1°10′36″ | Capricornio 1°10′36″ | 0,0″ |
| Venus | Sagitario 1°00′42″ | Sagitario 1°00′42″ | 0,1″ |
| Marte | Acuario 27°36′28″ | Acuario 27°36′28″ | 0,1″ |
| Júpiter | Aries 25°14′05″ | Aries 25°14′05″ | 0,2″ |
| Saturno | Tauro 10°24′18″ | Tauro 10°24′18″ | 0,1″ |
| Urano | Acuario 14°47′10″ | Acuario 14°47′10″ | 0,3″ |
| Neptuno | Acuario 3°10′37″ | Acuario 3°10′36″ | 0,6″ |
| Plutón | Sagitario 11°26′52″ | Sagitario 11°26′19″ | 33,0″ |
Tromsø · 2000Ejemplo controlado
- Hora local de nacimiento
- 2000-01-01 · 12:00
- Tiempo Universal
- 2000-01-01 11:00
| Planeta | Coeluna | NASA/JPL | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Sol | Capricornio 10°19′35″ | Capricornio 10°19′35″ | 0,0″ |
| Luna | Escorpio 12°49′36″ | Escorpio 12°49′22″ | 13,7″ |
| Mercurio | Capricornio 1°49′28″ | Capricornio 1°49′28″ | 0,1″ |
| Venus | Sagitario 1°30′56″ | Sagitario 1°30′55″ | 0,1″ |
| Marte | Acuario 27°55′52″ | Acuario 27°55′52″ | 0,1″ |
| Júpiter | Aries 25°15′05″ | Aries 25°15′05″ | 0,2″ |
| Saturno | Tauro 10°23′47″ | Tauro 10°23′47″ | 0,1″ |
| Urano | Acuario 14°48′26″ | Acuario 14°48′25″ | 0,3″ |
| Neptuno | Acuario 3°11′30″ | Acuario 3°11′29″ | 0,6″ |
| Plutón | Sagitario 11°27′45″ | Sagitario 11°27′12″ | 33,0″ |
Nueva York · invierno de 2024Ejemplo controlado
- Hora local de nacimiento
- 2024-01-15 · 12:00
- Tiempo Universal
- 2024-01-15 17:00
| Planeta | Coeluna | NASA/JPL | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Sol | Capricornio 25°01′51″ | Capricornio 25°01′51″ | 0,0″ |
| Luna | Piscis 22°54′52″ | Piscis 22°54′45″ | 7,2″ |
| Mercurio | Capricornio 1°46′18″ | Capricornio 1°46′18″ | 0,0″ |
| Venus | Sagitario 20°35′17″ | Sagitario 20°35′17″ | 0,1″ |
| Marte | Capricornio 8°17′36″ | Capricornio 8°17′36″ | 0,2″ |
| Júpiter | Tauro 5°59′58″ | Tauro 5°59′58″ | 0,3″ |
| Saturno | Piscis 4°39′32″ | Piscis 4°39′31″ | 0,3″ |
| Urano | Tauro 19°08′48″ | Tauro 19°08′49″ | 1,2″ |
| Neptuno | Piscis 25°20′53″ | Piscis 25°20′51″ | 1,6″ |
| Plutón | Capricornio 29°50′02″ | Capricornio 29°49′36″ | 25,7″ |
Nueva York · verano de 2024Ejemplo controlado
- Hora local de nacimiento
- 2024-07-15 · 12:00
- Tiempo Universal
- 2024-07-15 16:00
| Planeta | Coeluna | NASA/JPL | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Sol | Cáncer 23°39′00″ | Cáncer 23°39′00″ | 0,1″ |
| Luna | Escorpio 12°40′08″ | Escorpio 12°40′09″ | 0,5″ |
| Mercurio | Leo 19°35′43″ | Leo 19°35′43″ | 0,0″ |
| Venus | Leo 4°53′57″ | Leo 4°53′57″ | 0,1″ |
| Marte | Tauro 26°22′49″ | Tauro 26°22′49″ | 0,0″ |
| Júpiter | Géminis 11°17′19″ | Géminis 11°17′19″ | 0,3″ |
| Saturno | Piscis 19°13′12″ | Piscis 19°13′12″ | 0,3″ |
| Urano | Tauro 26°19′36″ | Tauro 26°19′38″ | 1,2″ |
| Neptuno | Piscis 29°53′06″ | Piscis 29°53′04″ | 1,6″ |
| Plutón | Acuario 1°02′38″ | Acuario 1°02′55″ | 17,4″ |
Qué no demuestran estas pruebas
Diez ejemplos son una muestra, no una garantía para cada fecha entre 1900 y 2100.
La coincidencia en las posiciones astronómicas no valida interpretaciones ni predicciones astrológicas.
Las fuentes de referencia aplican correcciones ligeramente distintas, sobre todo para la Luna, Plutón y fechas lejanas, cuando la rotación exacta de la Tierra debe estimarse.
Un cálculo exacto también necesita datos de nacimiento exactos. Una hora incierta puede cambiar el Ascendente, las casas y las lecturas que dependen de la Luna.
Para quienes quieran más detalle técnico
¿Pierden precisión las tablas planetarias reducidas?
También comparamos las tablas que usa el sitio con sus versiones completas en los mismos instantes. Esto aísla el efecto del recorte: ambos cálculos comparten métodos y no los verifican de forma independiente. La Tierra interviene en cada comparación; la Luna, Plutón, el nodo lunar y las casas quedan fuera de esta prueba.
Mayor diferencia por recorte · 0,0000561° (0,00337′)
Tablas completas / Tablas del sitio
Marilyn Monroe
- Sol: 0,0000251°
- Mercurio: 0,0000067°
- Venus: 0,0000214°
- Marte: 0,0000189°
- Júpiter: 0,0000038°
- Saturno: 0,0000150°
- Urano: 0,0000104°
- Neptuno: 0,0000047°
Barack Obama
- Sol: 0,0000105°
- Mercurio: 0,0000042°
- Venus: 0,0000082°
- Marte: 0,0000170°
- Júpiter: 0,0000130°
- Saturno: 0,0000142°
- Urano: 0,0000164°
- Neptuno: 0,0000054°
Isabel II
- Sol: 0,0000069°
- Mercurio: 0,0000007°
- Venus: 0,0000327°
- Marte: 0,0000435°
- Júpiter: 0,0000038°
- Saturno: 0,0000125°
- Urano: 0,0000125°
- Neptuno: 0,0000066°
Greenwich · 1900
- Sol: 0,0000109°
- Mercurio: 0,0000014°
- Venus: 0,0000050°
- Marte: 0,0000058°
- Júpiter: 0,0000063°
- Saturno: 0,0000007°
- Urano: 0,0000446°
- Neptuno: 0,0000002°
Greenwich · 2000
- Sol: 0,0000013°
- Mercurio: 0,0000036°
- Venus: 0,0000083°
- Marte: 0,0000092°
- Júpiter: 0,0000064°
- Saturno: 0,0000000°
- Urano: 0,0000064°
- Neptuno: 0,0000004°
Greenwich · 2100
- Sol: 0,0000105°
- Mercurio: 0,0000210°
- Venus: 0,0000005°
- Marte: 0,0000055°
- Júpiter: 0,0000155°
- Saturno: 0,0000307°
- Urano: 0,0000111°
- Neptuno: 0,0000288°
Sídney · 2000
- Sol: 0,0000001°
- Mercurio: 0,0000028°
- Venus: 0,0000079°
- Marte: 0,0000084°
- Júpiter: 0,0000066°
- Saturno: 0,0000000°
- Urano: 0,0000063°
- Neptuno: 0,0000004°
Tromsø · 2000
- Sol: 0,0000012°
- Mercurio: 0,0000035°
- Venus: 0,0000082°
- Marte: 0,0000092°
- Júpiter: 0,0000065°
- Saturno: 0,0000000°
- Urano: 0,0000064°
- Neptuno: 0,0000004°
Nueva York · invierno de 2024
- Sol: 0,0000246°
- Mercurio: 0,0000239°
- Venus: 0,0000015°
- Marte: 0,0000222°
- Júpiter: 0,0000092°
- Saturno: 0,0000064°
- Urano: 0,0000561°
- Neptuno: 0,0000477°
Nueva York · verano de 2024
- Sol: 0,0000041°
- Mercurio: 0,0000137°
- Venus: 0,0000053°
- Marte: 0,0000179°
- Júpiter: 0,0000159°
- Saturno: 0,0000175°
- Urano: 0,0000541°
- Neptuno: 0,0000446°
Conversión horaria y geometría de la carta
Otras comprobaciones comparan la hora local con el Tiempo Universal documentado, verifican doce cúspides opuestas y conservan el Medio Cielo real. En Tromsø usamos casas iguales por la latitud polar. Son pruebas de coherencia, no mediciones independientes de todas las casas ni del nodo lunar.
10 de 10 ejemplos superan todas las comprobaciones de coherencia: hora local frente a Tiempo Universal, doce cúspides opuestas, alineación del Ascendente y el Medio Cielo, y nodo lunar.
Precisión de referencia: 0,0000001° · NASA/JPL Horizons